在能源日趋紧张的今天,不论是云计算中心、政府云、行业云、互联网等建设都对计算密度和功耗使用提出了苛刻的需求。长城超云R6240 G10服务器为满足此类苛刻需求而生,秉承极致高密度与超高易用性再次全新升级。2U空间内提供了四个独立的计算节点,采用新一代英特尔®至强®E5-2600 v3/v4系列多核心高性能处理器,继承上一版本高性能与高内存带宽的有点,在PCI-E卡扩展能力方面提高1倍,支持网络可选,带来更加灵活高效的网络能力,这使得R6240 G10服务器可进一步满足IT用户的个性化需求,从长期来看可降低管理成本、减少能耗,专门针对高阶企业级应用、HPC集群架构、数据运算中心、云计算、云平台运算环境而优化设计。| 产品型号 | R6240 G10 | |
|---|---|---|
| 主机性能(每计算节点) | 处理器 | 支持2颗英特尔®至强®处理器E5-2600 V3/V4系列,TDP≤145W |
| 芯片组 | 英特尔®C612系列芯片组 | |
| 内存类型 | 支持DDR4 ECC 2400/2133/1866/1600MHz,内存电压1.2V (工作频率依CPU 和内存配置不同而不同) | |
| 插槽及容量 |
16根内存插槽,最大可扩展2TB内存(当使用单条容量128GB 3DS LRDIMM内存时); 支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 |
|
| 硬盘特性 | 支持6个标准2.5英寸热插拔硬盘,支持12Gbps SAS、6Gbps SAS/SATA接口类型; | |
| 硬盘控制器 |
可选LSI 3008 SAS控制器,支持RIAD 0,1 可选2G Cache LSI 3108硬RAID,支持RAID 0, 1, 5,6,10,50,可选超级电容保护; |
|
| 显示系统 | 集成128M显存图形控制器 | |
| 网络 | 可选多种网络子卡,包含千兆/万兆/25G/IB多种配置方式 | |
| NVMe | 最高可选2个PCI-E NVMe SSD卡 | |
| 扩展性能 | 外设接口 | 后置2个USB接口,1个VGA接口,1个IPMI管理接口,网络接口视选择网络子卡不同而不同。 |
| 扩展性能 |
提供2x PCI-E 3.0 x16 半高插槽; 注:必选2颗CPU |
|
| 存储扩展 | 可选配 SAS HBA/SAS RAID/光纤卡,实现外接磁盘阵列、JBOD扩展 | |
| 机箱电源 | 机箱 | 超云2U服务器专用机箱 |
| 系统风扇 | 四个智能控制风扇 | |
| 电源 |
可选1600W白金(1+1)冗余电源,支持PMBus;94%电源效能 可选2000W钛金(1+1)冗余电源,支持PMBus;96%电源效能 |
|