针对云计算优化服务器,超云不断创新、通过系统级的整体散热通道设计,突破传统服务器只能运行于35度以下的瓶颈问题,推出第二代可运行温度在5度-47度之间的高温高密度服务器R9480 G10由两大系统组成包括计算系统、散热系统,在4U空间内提供了8个独立的计算节点,并采用整体后抽风散热墙设计,整机拥有20多项RAS设计,在提升了系统可运行环境温度的同时亦保持了整机的高可靠性,由于能共享模组化套件,使其于相同空间之中,能实现更高的效能与电源使用效率。,还能够降低资讯中心总拥有权成本 (TCO),并有助于保护环境绿色运算,是最佳化高性能运算和数据中心机架服务器解决方案的首选。| 产品型号 | R9480 G10 | |
|---|---|---|
| 主机性能(每计算节点) | 处理器 | 支持2颗英特尔®至强®处理器E5-2600 V3/V4系列,TDP≤145W |
| 芯片组 | Intel® C610系列芯片组 | |
| 内存特性 | 支持DDR4 ECC 2400/2133/1866/1600MHz,内存电压1.2V (工作频率依CPU 和内存配置不同而不同) | |
| 插槽及容量 | 8根内存插槽,最大支持256GB内存(当使用单条容量32GB内存时) | |
| 硬盘特性 | 2个标准2.5英寸热插拔硬盘位 | |
| 硬盘连接类型 |
8口12Gb/s SAS 或 6Gb/s SATA 板载LSI 3008 12Gb SAS控制器,支持RAID0/1/10 |
|
| 显示系统 | 集成图形控制器 | |
| 网络 | 集成两个Intel® i210 千兆网卡(RJ45接口) | |
| CD-ROM | 可选外置超薄DVD光驱 | |
| 外设接口 | 前置2个USB 3.0接口,1个VGA接口,2个RJ45网络接口,1个IPMI管理接口 | |
| 扩展性能 |
提供1x PCI-E 3.0 x16 LP插槽 注:通过转接卡在系统安装2个CPU的情况下方可全部开启 |
|
| 存储扩展 | 可选配 SAS HBA/SAS RAID/光纤卡,实现外接磁盘阵列、JBOD扩展 | |